浮式色板玻璃

Tinted Float Glass
顏色種類:法國綠色、海洋藍色、茶色、灰色等。

製作原理:在玻璃膏中加入色料配方,經錫槽浮式製成,使玻璃兩面平滑均勻且消除波紋。

產品特性:

  • 節能:增強吸收與再輻射功能,減少輻射熱穿透。
  • 美觀:增加建築物色彩變化,提升高級感。
  • 多用途:可作為各種加工(如強化、膠合)的素材。

主要用途:

  • 建築外牆、室內傢俱。
浮式色板玻璃
TGI Tinted Glass Performance Data 台玻浮式色板玻璃性能數據
Color
色別
Thick
Mm
厚度
Visible light 可視光 UV
Trans.
%
紫外線
透過率
Solar Heat 太陽熱能 Relative
Heat Gain
W/m²
總熱透過量
U Value U 值 Shading
Coefficient
遮蔽係數
Trans. %
透過率
Reflec.
%
反射率
Reflec.
%
反射率
Absorb.
%
吸收率
Direct Heat
Trans.
%
直接透過率
Total Heat
Trans.
%
總透過率
Winter
Nighttime
W/m²K
冬夜
Summer
Daytime
W/m²K
夏日
French
Green
法國
綠色
4 79 9 28 7 39 54 66 517 5.87 5.29 0.75
5 77 8 24 6 46 48 62 493 5.83 5.26 0.72
6 74 7 20 6 50 44 60 472 5.79 5.23 0.68
8 69 7 15 6 57 37 55 437 5.72 5.17 0.63
10 64 7 12 6 63 31 51 409 5.64 5.10 0.59
12 60 6 9 5 69 26 49 391 5.56 5.03 0.56
Ocean
Blue
海洋
藍色
4 65 7 32 7 37 56 68 535 5.87 5.29 0.78
5 60 7 28 7 44 49 63 499 5.83 5.26 0.73
6 55 6 24 6 49 45 60 477 5.79 5.23 0.69
8 46 6 18 5 58 37 55 438 5.72 5.17 0.63
10 39 6 15 5 65 30 50 405 5.66 5.11 0.58
12 33 6 12 5 71 24 47 379 5.57 5.04 0.54
Bronze
茶色
4 61 7 26 6 31 63 72 564 5.87 5.29 0.83
5 56 6 22 6 38 56 68 531 5.83 5.26 0.78
6 50 6 19 6 44 50 64 505 5.79 5.23 0.73
8 42 6 14 6 52 42 58 462 5.72 5.17 0.67
10 35 6 11 5 60 35 54 430 5.65 5.11 0.62
12 27 5 6 5 67 28 49 397 5.56 5.04 0.57
Grey
灰色
4 57 6 26 6 37 57 68 536 5.87 5.29 0.78
5 51 6 21 6 44 50 63 499 5.83 5.26 0.73
6 45 6 17 6 50 44 60 472 5.79 5.23 0.68
8 34 5 12 5 60 35 54 428 5.72 5.17 0.61
10 28 5 9 5 68 27 49 394 5.64 5.10 0.56
12 22 4 5 5 74 21 45 366 5.57 5.04 0.52
已加入購物車
已更新購物車
網路異常,請重新整理